
Micreascóp Digiteach Tarchuir agus Machnaimh Mhicreascóip Polarúcháin
Cineál: Tarchur agus Machnaimh micreascóp Polaraithe Digiteach
Múnla: BK-POLR-TR
Ceann: Trinocular ceann
Píosa súl: WF10X/20mm
Cuspóir Tarchurtha Gan brú: 4X/10X/20X/40X
Cuspóir Machnaimh saor ó bhrú: 50X
Comhdhlúthadán: Comhdhlúthadán luascadh amach NA0.9/0.13
Soilsiú: Tarchur & machnamh 5W faoi stiúir
Córas Íomhá: USB2.0 5ceamara digiteach mp le bogearraí tomhais
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
- 24/7 Seirbhís do Chustaiméirí
Réamhrá Táirgí
| Cineál | Mhicreascóip Polarúcháin |
| Ceann | Trinocular |
| Mionsamhail | BK-POLR |

Micreascóip Polarizing Tarchur agus Machnaimh Digiteach Is micreascóp polarizing é micreascóp peitreagrafach ainmnithe freisin chun staidéar a dhéanamh ar ábhair anisotrópacha trédhearcacha agus teimhneacha mar a thugtar orthu. Tá feidhmeanna tábhachtacha aige san eolaíocht agus san innealtóireacht majors mar gheolaíocht
Cineál ceann 1.Trinocular, is féidir le calafort grianghrafadóireachta ceamara digiteach a chur leis
Aonad anailísí 360 céim rotatable 2.High cáilíochta
3.Built-i ag díriú lionsa Bertrand inchoigeartaithe
Cuspóirí micreascóp polarizing infinity 4.Strain-saor in aisce, ag díriú ar phíosa srón
Céim bhabhta rothlach 5.360 céim, roinn 1 céim , rannán vernier 6'
Feiste 6.Polarizing, an chuid thábhachtach de micreascópacht, rotatable 360 céim, de réir scála
7.USB2.0 1/2.5" ceamara digiteach COMS 5MP le bogearraí próiseála íomhá

| Mír | Feistis | |
| Píosa súl | WF10X/20mm (inchoigeartaithe) | |
| WF10X/20mm (inchoigeartaithe, reticule 0.1mm) | ||
| Ceann Trinocular Polarizing Seidentopf | Claonaithe ag 30 céim , Rotatable 360 céim , IPD : 48mm ~ 76mm, Dáileadh solais (an dá cheann) 100: 0 (100 faoin gcéad le haghaidh eyepiece) 80:20 (80 faoin gcéad le haghaidh ceann trinocular agus 20 faoin gcéad le haghaidh eyepiece) | |
| Cuspóir an Phlean Éigríochta Gan Brón (Tarchur) | 4X/0.10 | WD= 12.1mm |
| 10X/0.25 | WD= 4.64mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2.41mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0.65mm | |
| Cuspóir an Phlean Éiginnte LWD Gan Brón (Leathphacrómatach) (Machnamh) | LPL 50X/0.55 | WD= 10.00mm |
| Píosa srón | Quintuple (inchoigeartaithe sa lár) | |
| POL Meáin | Anailíseoir rotatable 360 céim , cineál modúl, is féidir a chur faoi ghlas | |
| Lionsa Bertrand, Tógtha I, fócas inchoigeartaithe | ||
| Duillín | Duillín (Dearg den Chéad Rang) | |
| λ/4 duillín | ||
| Ding Grianchloch (1 ~ 4) | ||
| Céim an Bhabhta Imrothlaigh | Is féidir rothlú 360 céim, inchoigeartaithe sa lár, a ghlasáil. roinn 1 céim , roinn vernier 6'. Trastomhas Φ174mm | |
| Comhdhlúthadán swing-amach | NA{{{0}}.9/0.13, aonad polaraitheach (le scála, rothlú 360 céim , is féidir é a ghlasáil) | |
| Aonad Garbhdhírithe agus Míne Comhaiseach | Stróc garbh 25mm, stróc mín in aghaidh an uainíochta:0.2mm, rannán mín 2 μm | |
| Tarchur / Léiriú Soilsiú | Lampa 5WLED (voltas ionchuir: 100V ~ 240V) | |
| C-Mount | 0.5 X (Fócas inchoigeartaithe) | |
| Córas Íomhá | USB2.0 1/2.5" Ceamara digiteach COMS 5MP le bogearraí próiseála íomhá | |




Clibeanna Te: Micreascóp Digiteach Tarchuir agus Machnaimh Polarizing Mhicreascóip, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, luachan, pricelist

